Fracciones I, Normatividad Aplicable
- Leyes
- Reglamentos
- Codigos
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de la obligación
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
- Política de Igualdad Laboral y no Discriminación de la Secretaría de Cultura
- II, Organigrama
- III, Facultades de cada Área
- IV, Metas y objetivos de las áreas
- Patrimonio
- Turismo
- Deporte
- Metas 2022
- Metas Conservcion del Patrimonio público 2023
- Metas Cultura y arte 2023
- Metas Deporte 2023
- Metas IIFAEM 2023
- Metas Turismo 2023
- Programa Anual Conservación, restauración y difusión cultural 2024
- Programa Anual Coordinación y seguimiento de las políticas para el turismo 2024
- Programa Anual Servicios Culturales 2024
- V B, Matriz de Indicadores para Resultados relacionados con temas de interés público o trascendencia social
- VI B, Matriz de Indicadores de Resultados
- IX, gastos por conceptos de viáticos y gastos de representación
- INFORME DE COMISIÓN, Aurora Denisse Ugalde Alegría
- INFORME DE COMISIÓN, Marcela González California
- INFORME DE COMISIÓN, Marcela González Salas Tianguis
- INFORME DE COMISIÓN, Máximo Quintana Haddad
- INFORME DE COMISIÓN, Michel Angelo Veraza Silva
- INFORME DE COMISIÓN, Rodrigo Macías González
- INFORME DE COMISIÓN, Maria de Lourdes Bárbara Malagon Abín (2023)
- Facturas, Maria de Loudes Bárbara Malagon Abín (2023)
- Facturas-Baja California 2023
- Facturas-Guadalajara 2023
- Facturas-Pachuca 2023
- Informe de Comisión-Baja California-Nelly Carrasco 2023
- Informe de Comisión-Guadalajara-Nelly Carrasco 2023
- Informe de Comisión-Pachuca-Nelly Carrasco 2023
- Informe de Comisión Fabiola Benítez Cadena Interlocutores 2024
- Oficio de Comisión Fabiola Benítez Cadena Interlocutores 2024
- Informe de Comisión Fabiola Benítez Cadena Luciérnagas 2024
- Oficio de Comisión Fabiola Benítez Cadena Luciérnagas 2024
- Informe de Comisión Aceli Elisa Romero Pérez 2024
- Oficio de Comisión Aceli Elisa Romero Pérez 2024
- Informe de Comisión Nelly Minerva Carrasco Godínez 2024
- Oficio de Comisión de Nelly Minerva Carrasco Godínez 2024
- Viáticos tercer trimestre 2024
- XVIII, Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos
- XVIII, Tabuladores de sueldos y salario
- XIX, Índices de los expedientes clasificados como reservados
- Acta SCYTUR/CT/EXT-27/2023
- XXI, Información curricular y sanciones administrativas
FICHAS CURRICULARES 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 |
FICHAS CURRICULARES 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 |
FICHAS CURRICULARES TERCER TRIMESTRE 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
120 |
FICHAS CURRICULARES PRIMER TRIMESTRE 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
FICHAS CURRICULARES SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
FICHAS CURRICULARES TERCER TRIMESTRE 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
- Fracción XXVB Ejercicio de los egresos presupuestarios clasificación:
Segundo Trimestre 2024 | Auditoria 2 | Informe | Oficio | Obs1 | Obs2 | Obs3 |
Auditoria 3 | Infome | Oficio | Obs1 | Obs2 | ||
Auditoria 11 | Informe | Oficio | ||||
Auditoria 12 | Infome | Oficio | ||||
Auditoria 16 | Informe | Oficio | ||||
Auditoria 18 | Informe | Oficio |
- XXIX A Resultados de procedimientos de licitación pública
Periodo 2021
CS-A-26-2021 | CS-A-39-2021 | CS-A-50-2021 | CS-A-60-2021 |
CS-A-70-2021 | CS-A-73-2021 | CS-A-79-2021 | CS-A-88-2021 |
CB-A-23-2021 | CB-A-34-2021 | CB-A-49-2021 | CB-A-64-2021 |
CB-A-102-2021 | CB-A-135-2021 | CB-A-198-2021 |
Periodo 2022
CB-A-11-2022 | CB-A-25-2022 | CB-A-40-2022 | CB-A-67-2022 |
CB-A-81-2022 | CB-A-97-2022 | CB-A-142-2022 | CS-A-20-2022 |
CS-A-28-2022 | CS-A-31-2022 | CS-A-36-2022 | CS-A-45-2022 |
CS-A-47-2022 | CS-A-58-2022 | CS-A-64-2022 |
Periodo 2023
Primer Trimestre del 2023 | LPNP-004-2023 | ||
Segundo Trimestre del 2023 | LPNP-015-2023 | ||
Tercer Trimestre del 2023 | CB-A-40-2023 | CB-A-47-2023 | CB-A-61-2023 |
- XXIX B Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados
Contratos de bienes y servicios del año 2021
Primer Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercer Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercer Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Contratos de bienes y servicios del año 2022
Contratos de bienes y servicios del año 2023
Primer Trimestre Servicios 2023 | |||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
Primer Trimestre Bienes 2023 | |||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Segundo Trimestre Servicios 2023 | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 51 | 52 | 53 | 55 | 61 | 62 | 63 | 64 | 74 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 54 | 93 | 98 | 106 | 113 | 118 | 120 | 121 | 104 | 111 | 122 | 126 | 127 | 128 |
129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |||||||||||||||||||
Segundo Trimestre Bienes 2023 | |||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 70 | 74 | 40 | 62 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |
Tercer Trimestre Servicios 2023 | |||||||||||||||||||||||
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
160 | 161 | 163 | 164 | 165 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | |||||||||||||
Tercer Trimestre Bienes 2023 | |||||||||||||||||||||||
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||
Cuarto Trimestre Servicios 2023 | |||||||||||||||||||||||
178 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 188 | 189 | 190 | 183 | 186 | 191 | 192 | 193 | 194 | 162 | 181 | 187 | 195 | |||||
117.1 | |||||||||||||||||||||||
Cuarto Trimestre Bienes 2023 | |||||||||||||||||||||||
113 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 111 | 112 | 120 | |||||||||||||||
115 |
Contratos de bienes y servicios del año 2024
Servicios 2024 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 40 | ||||||
Bienes 2024 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Servicios 2024 Tercer Trimestre |
||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | ||||||||
Bienes 2024 Tercer Trimestre |
||||||||
06 | 07 | 08 | ||||||
Servicios 2024 Cuarto Trimestre |
||||||||
59 | ||||||||
Bienes 2024 Tercer Trimestre |
||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | |||||
- XXXIII, Informes emitidos
- Texto descriptivo 2021
- Texto descriptivo 2022
- Informe Anual UT 2021
- Primera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Segunda entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Tercera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Cuarta entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Primera entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Segunda entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Tercer entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Cuarta entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Primera entrega del sexto informe de gobierno 2023
- Segunda entrega del sexto informe de gobierno 2023
- Tercera entrega del sexto informe de gobierno 2023
- Cuarta entrega del sexto informe de gobierno 2023
- Informe anual UT 2023
- Primera entrega del primer informe de gobierno 2024
- Segunda entrega del Primer Informe de Gobierno 2024
- XXXV ,A Gasto por capítulo, concepto y partida
Avances 2021 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |||||||||||
Avances 2022 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Avances 2023
Avances 2024 | |||||||||||
marzo | junio | septiembre | |||||||||
Concentrado:
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
2T |
3T |
- XLIII, A Informe de sesiones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
Actas 2023 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 4a | 5a | ||||||||||||||||||||
Actas 2024 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 6a | 7 | 7a | 8a | 9a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | |
10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 8 | 9 | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a |
37a | 38a | 39a | 10 |
- XLIII, B Informe de resoluciones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
Actas 2023 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 4a | 5a |
- XLIII, D Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
Actas 2023 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 4a | 5a | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- XLIX, Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos
- LII, A Información de interés público, favor de descargar en el siguiente apartado:
- Deporte 2021
- Patrimonio 2021
- Deporte 2022
- Patrimonio 2022
- 1era Sesión Ordinaria 2022 CIGD
- 2da Sesión Ordinaria 2022 CIGD
Actas 2022 Mejora Regulatoria | ||||||||||||||||||||||
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
- L ,A Actas del Consejo Consultivo
- Acta de instalacion Consejo Consultivo 2021
- Acta Primera Sesión Consejo Consultivo Turismo 2022
- Acta Segunda Sesión Consejo Consultivo Turismo 2022
- Acta Primer Trimestre Octava Ordinario Consejo Consultivo Turismo 2023
- Acta Segundo Trimestre Onceava Extraordinaria Consejo Consultivo Turismo 2023
- Acta Segundo Trimestre Doceava Extraordinaria Consejo Consultivo Turismo 2023
- L, B Opiniones y Recomendaciones del Consejo Consultivo
Fracción I Tablas de aplicabilidad y de actualización
- 1. Contrato de Fideicomiso Número 7881-3
- 2. Convenio Modificatorio Fideicomiso 7881-3
- 3.Fideicomiso para la Promocion del Turismo Sostenible y desarrollo Artesanal del Estado de México
-
Presupuesto de egresos
2021 |
|||
2022 |
|||
2023 |
Nombramientos Administradores de bases de datos
2024 |
DGPyDTS | DGPySCVT | DGPySVV | DOSEM | SECEAPE | UIPPE | |||
Solicitudes de transparencia