Fracciones
- I, Normatividad Aplicable
- Leyes
- Reglamentos
- Codigos
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de la obligación
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
- Política de Igualdad Laboral y no Discriminación de la Secretaría de Cultura
- II, Organigrama
- III, Facultades de cada Área
- IV, Metas y objetivos de las áreas
- V B, Matriz de Indicadores para Resultados relacionados con temas de interés público o trascendencia social
- VI B, Matriz de Indicadores de Resultados
- IX, gastos por conceptos de viáticos y gastos de representación
- XVIII, Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos
- XVIII, Tabuladores de sueldos y salario
- XIX, Índices de los expedientes clasificados como reservados
- XXI, Información curricular y sanciones administrativas
FICHAS CURRICULARES 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 |
- XXIX B Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados
Contratos de bienes y servicios del año 2021
Primer Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercer Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto Trimestre Servicios 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercer Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto Trimestre Bienes 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Contratos de bienes y servicios del año 2022
- XXXIII, Informes emitidos
- Texto descriptivo 2021
- Texto descriptivo 2022
- Informe Anual UT 2021
- Primera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Segunda entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Tercera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Cuarta entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Primera entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Segunda entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Tercer entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Cuarta entrega del quinto informe de gobierno 2022
- XXXV ,A Gasto por capítulo, concepto y partida
Avances 2021 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |||||||||||
Avances 2022 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
- XLIII, A Informe de sesiones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
- XLIII, B Informe de resoluciones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
- XLIII, D Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
- XLIX, Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos
- LII, A Información de interés público, favor de descargar en el siguiente apartado:
Fracción I Tablas de aplicabilidad y de actualización