1092KB, 104 págs.
-
Fracción I, Normatividad Aplicable
-
Fraccion II, Organigrama
-
Fracción III, Facultades de cada Área
-
Fracción IV, Metas y objetivos de las áreas
-
Fracción V B, Matriz de Indicadores para Resultados relacionados con temas de interés público o trascendencia social
-
Fracción VI B, Matriz de Indicadores de Resultados
-
Fracción IX gastos por conceptos de viáticos y gastos de representación
-
Fracción XVIII Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos
- Convocatoria 2021
- Convocatoria 2022
-
Fracción XIX Índices de los expedientes clasificados como reservados
-
Fracción XXXIII Informes emitidos
- Texto descriptivo 2021
- Texto descriptivo 2022
- Informe Anual UT 2021
- Primera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Segunda entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Tercera entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Cuarta entrega del cuarto informe de gobierno 2021
- Primera entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Segunda entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Tercer entrega del quinto informe de gobierno 2022
- Cuarta entrega del quinto informe de gobierno 2022
- FRACCIÓN XXXV A Gasto por capítulo, concepto y partida
Avances 2021 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |||||||||||
Avances 2022 | ||||||||||||||||||||||
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
- Fracción XLIII A Informe de sesiones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- Fracción XLIII B Informe de resoluciones del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- Fracción XLIII D Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia
Actas 2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Actas 2022 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
-
Fracción XLIX Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos
-
Fracción LII A Información de interés público, favor de descargar en el siguiente apartado:
-
Fracción L A Actas del Consejo Consultivo
Artículo 93
-
Fracción I Tablas de aplicabilidad y de actualización